HP1500LB-A参数
技术参数名称 | 参 数 | 单 位 |
---|---|---|
最大输出压力: | 42 | MPa |
进气压力: | 1-15 | MPa |
回收压力: | 1-10 | MPa |
真空度: | 5 | Pa |
耗气量: | >4 | NM3/min |
回收率: | >75 | % |
功率: | >2 | KW |
HP2500LB-A参数
技术参数名称 | 参 数 | 单 位 |
---|---|---|
最大输出压力: | 63 | MPa |
进气压力: | 1-15 | MPa |
回收压力: | 1-10 | MPa |
真空度: | 5 | Pa |
耗气量: | >4 | NM3/min |
回收率: | >75 | % |
功率: | >2 | KW |
HP1500LB-M参数
技术参数名称 | 参 数 | 单 位 |
---|---|---|
最大输出压力: | 42 | MPa |
进气压力: | 2-15 | MPa |
耗气量: | >2.5 | NM3/min |
输入通道: | 2 | 路 |
输出通道: | 2 | 路 |
HP1500LB-M-P参数
技术参数名称 | 参 数 | 单 位 |
---|---|---|
最大输出压力: | 42 | MPa |
进气压力: | 2-15 | MPa |
耗气量: | >2.5 | NM3/min |
输入通道: | 2 | 路 |
输出通道: | 2 | 路 |
触摸一体机: | 10.4 | 寸 |